Lewis Collaborative Shuttle
This shuttle provides service between the Danforth Campus and areas north of Delmar including Quadrangle housing, the Lewis Center and the Lofts.

Neighborhood shuttles are available to WashU students, faculty and staff. Please have your WashU ID ready to show before boarding. Shuttles have adjusted schedules during university breaks, and no shuttle service on university holidays. Shuttle tips ≫
Routes and hours of operation subject to change.
Lewis Collaborative Route Map


Use TripShot to Track Shuttles
• Live location shuttle tracking
• Real-time arrival times
• Custom notifications for arrivals & delays
• Trip Planning for your most convenient route
• And more helpful tools, learn more!
Download TripShot App
Apple iTunes | Google Play
Enter service name: “washu” log in with WUSTL Key.
Launch TripShot on Computer
Log in with your WUSTL Key.
Shuttle Schedule
Mallinckrodt Bus Plaza | U-City Grill | Lewis Collaborative | Clemons & Syracuse | Clemons & Leland | Clemons & Interdrive | Clemons & Eastgate | Eastgate & Cates | Skinker & Delmar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 AM | 7:08 AM | 7:08 AM | 7:09 AM | 7:09 AM | 7:12 AM | 7:12 AM | 7:13 AM | 7:15 AM |
7:22 AM | 7:30 AM | 7:30 AM | 7:31 AM | 7:31 AM | 7:34 AM | 7:34 AM | 7:35 AM | 7:37 AM |
7:44 AM | 7:52 AM | 7:52 AM | 7:53 AM | 7:53 AM | 7:56 AM | 7:56 AM | 7:57 AM | 7:59 AM |
8:06 AM | 8:14 AM | 8:14 AM | 8:15 AM | 8:15 AM | 8:18 AM | 8:18 AM | 8:19 AM | 8:21 AM |
8:28 AM | 8:36 AM | 8:36 AM | 8:37 AM | 8:37 AM | 8:40 AM | 8:40 AM | 8:41 AM | 8:43 AM |
8:50 AM | 8:58 AM | 8:58 AM | 8:59 AM | 8:59 AM | 9:02 AM | 9:02 AM | 9:03 AM | 9:05 AM |
9:12 AM | 9:20 AM | 9:20 AM | 9:21 AM | 9:21 AM | 9:24 AM | 9:24 AM | 9:25 AM | 9:27 AM |
9:34 AM | 9:42 AM | 9:42 AM | 9:43 AM | 9:43 AM | 9:46 AM | 9:46 AM | 9:47 AM | 9:49 AM |
9:56 AM | 10:04 AM | 10:04 AM | 10:05 AM | 10:05 AM | 10:08 AM | 10:08 AM | 10:09 AM | 10:11 AM |
10:18 AM | 10:26 AM | 10:26 AM | 10:27 AM | 10:27 AM | 10:30 AM | 10:30 AM | 10:31 AM | 10:33 AM |
10:40 AM | 10:48 AM | 10:48 AM | 10:49 AM | 10:49 AM | 10:52 AM | 10:52 AM | 10:53 AM | 10:55 AM |
11:22 AM | 11:30 AM | 11:30 AM | 11:31 AM | 11:31 AM | 11:34 AM | 11:34 AM | 11:35 AM | 11:37 AM |
11:44 AM | 11:52 AM | 11:52 AM | 11:53 AM | 11:53 AM | 11:56 AM | 11:56 AM | 11:57 AM | 11:59 AM |
12:06 PM | 12:14 PM | 12:14 PM | 12:15 PM | 12:15 PM | 12:18 PM | 12:18 PM | 12:19 PM | 12:21 PM |
12:28 PM | 12:36 PM | 12:36 PM | 12:37 PM | 12:37 PM | 12:40 PM | 12:40 PM | 12:41 PM | 12:43 PM |
1:00 PM | 1:08 PM | 1:08 PM | 1:09 PM | 1:09 PM | 1:12 PM | 1:12 PM | 1:13 PM | 1:15 PM |
1:22 PM | 1:30 PM | 1:30 PM | 1:31 PM | 1:31 PM | 1:34 PM | 1:34 PM | 1:35 PM | 1:37 PM |
1:44 PM | 1:52 PM | 1:52 PM | 1:53 PM | 1:53 PM | 1:56 PM | 1:56 PM | 1:57 PM | 1:59 PM |
2:06 PM | 2:14 PM | 2:14 PM | 2:15 PM | 2:15 PM | 2:18 PM | 2:18 PM | 2:19 PM | 2:21 PM |
2:28 PM | 2:36 PM | 2:36 PM | 2:37 PM | 2:37 PM | 2:40 PM | 2:40 PM | 2:41 PM | 2:43 PM |
2:50 PM | 2:58 PM | 2:58 PM | 2:59 PM | 2:59 PM | 3:02 PM | 3:02 PM | 3:03 PM | 3:05 PM |
3:12 PM | 3:20 PM | 3:20 PM | 3:21 PM | 3:21 PM | 3:24 PM | 3:24 PM | 3:25 PM | 3:27 PM |
3:34 PM | 3:42 PM | 3:42 PM | 3:43 PM | 3:43 PM | 3:46 PM | 3:46 PM | 3:47 PM | 3:49 PM |
3:56 PM | 4:04 PM | 4:04 PM | 4:05 PM | 4:05 PM | 4:08 PM | 4:08 PM | 4:09 PM | 4:11 PM |
4:38 PM | 4:46 PM | 4:46 PM | 4:47 PM | 4:47 PM | 4:50 PM | 4:50 PM | 4:51 PM | 4:53 PM |
5:00 PM | 5:08 PM | 5:08 PM | 5:09 PM | 5:09 PM | 5:12 PM | 5:12 PM | 5:13 PM | 5:15 PM |
5:22 PM | 5:30 PM | 5:30 PM | 5:31 PM | 5:31 PM | 5:34 PM | 5:34 PM | 5:35 PM | 5:37 PM |
5:44 PM | 5:52 PM | 5:52 PM | 5:53 PM | 5:53 PM | 5:56 PM | 5:56 PM | 5:57 PM | 5:59 PM |
6:06 PM | 6:14 PM | 6:14 PM | 6:15 PM | 6:15 PM | 6:18 PM | 6:18 PM | 6:19 PM | 6:21 PM |
6:28 PM | 6:36 PM | 6:36 PM | 6:37 PM | 6:37 PM | 6:40 PM | 6:40 PM | 6:41 PM | 6:43 PM |
No shuttle service on weekends during break schedules.
Mallinckrodt Bus Plaza | U-City Grill | Lewis Collab | Clemons & Syracuse | Clemons & Leland | Clemons & Interdrive | Clemons & Eastgate | Eastgate & Cates | Skinker & Delmar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 AM | 7:08 AM | 7:08 AM | 7:09 AM | 7:09 AM | 7:12 AM | 7:12 AM | 7:13 AM | 7:15 AM |
7:22 AM | 7:30 AM | 7:30 AM | 7:31 AM | 7:31 AM | 7:34 AM | 7:34 AM | 7:35 AM | 7:37 AM |
7:44 AM | 7:52 AM | 7:52 AM | 7:53 AM | 7:53 AM | 7:56 AM | 7:56 AM | 7:57 AM | 7:59 AM |
8:06 AM | 8:14 AM | 8:14 AM | 8:15 AM | 8:15 AM | 8:18 AM | 8:18 AM | 8:19 AM | 8:21 AM |
8:28 AM | 8:36 AM | 8:36 AM | 8:37 AM | 8:37 AM | 8:40 AM | 8:40 AM | 8:41 AM | 8:43 AM |
8:50 AM | 8:58 AM | 8:58 AM | 8:59 AM | 8:59 AM | 9:02 AM | 9:02 AM | 9:03 AM | 9:05 AM |
9:12 AM | 9:20 AM | 9:20 AM | 9:21 AM | 9:21 AM | 9:24 AM | 9:24 AM | 9:25 AM | 9:27 AM |
9:34 AM | 9:42 AM | 9:42 AM | 9:43 AM | 9:43 AM | 9:46 AM | 9:46 AM | 9:47 AM | 9:49 AM |
9:56 AM | 10:04 AM | 10:04 AM | 10:05 AM | 10:05 AM | 10:08 AM | 10:08 AM | 10:09 AM | 10:11 AM |
10:18 AM | 10:26 AM | 10:26 AM | 10:27 AM | 10:27 AM | 10:30 AM | 10:30 AM | 10:31 AM | 10:33 AM |
10:40 AM | 10:48 AM | 10:48 AM | 10:49 AM | 10:49 AM | 10:52 AM | 10:52 AM | 10:53 AM | 10:55 AM |
11:32 AM | 11:40 AM | 11:40 AM | 11:41 AM | 11:41 AM | 11:44 AM | 11:44 AM | 11:45 AM | 11:47 AM |
11:54 AM | 12:02 PM | 12:02 PM | 12:03 PM | 12:03 PM | 12:06 PM | 12:06 PM | 12:07 PM | 12:09 PM |
12:16 PM | 12:24 PM | 12:24 PM | 12:25 PM | 12:25 PM | 12:28 PM | 12:28 PM | 12:29 PM | 12:31 PM |
12:38 PM | 12:46 PM | 12:46 PM | 12:47 PM | 12:47 PM | 12:50 PM | 12:50 PM | 12:51 PM | 12:53 PM |
1:00 PM | 1:08 PM | 1:08 PM | 1:09 PM | 1:09 PM | 1:12 PM | 1:12 PM | 1:13 PM | 1:15 PM |
1:22 PM | 1:30 PM | 1:30 PM | 1:31 PM | 1:31 PM | 1:34 PM | 1:34 PM | 1:35 PM | 1:37 PM |
1:44 PM | 1:52 PM | 1:52 PM | 1:53 PM | 1:53 PM | 1:56 PM | 1:56 PM | 1:57 PM | 1:59 PM |
2:06 PM | 2:14 PM | 2:14 PM | 2:15 PM | 2:15 PM | 2:18 PM | 2:18 PM | 2:19 PM | 2:21 PM |
2:28 PM | 2:36 PM | 2:36 PM | 2:37 PM | 2:37 PM | 2:40 PM | 2:40 PM | 2:41 PM | 2:43 PM |
3:05 PM | 3:13 PM | 3:13 PM | 3:14 PM | 3:14 PM | 3:17 PM | 3:17 PM | 3:18 PM | 3:20 PM |
3:27 PM | 3:35 PM | 3:35 PM | 3:36 PM | 3:36 PM | 3:39 PM | 3:39 PM | 3:40 PM | 3:42 PM |
3:49 PM | 3:57 PM | 3:57 PM | 3:58 PM | 3:58 PM | 4:01 PM | 4:01 PM | 4:02 PM | 4:04 PM |
4:11 PM | 4:19 PM | 4:19 PM | 4:20 PM | 4:20 PM | 4:23 PM | 4:23 PM | 4:24 PM | 4:26 PM |
4:33 PM | 4:41 PM | 4:41 PM | 4:42 PM | 4:42 PM | 4:45 PM | 4:45 PM | 4:46 PM | 4:48 PM |
4:55 PM | 5:03 PM | 5:03 PM | 5:04 PM | 5:04 PM | 5:07 PM | 5:07 PM | 5:08 PM | 5:10 PM |
5:17 PM | 5:25 PM | 5:25 PM | 5:26 PM | 5:26 PM | 5:29 PM | 5:29 PM | 5:30 PM | 5:32 PM |
5:39 PM | 5:47 PM | 5:47 PM | 5:48 PM | 5:48 PM | 5:51 PM | 5:51 PM | 5:52 PM | 5:54 PM |
6:01 PM | 6:09 PM | 6:09 PM | 6:10 PM | 6:10 PM | 6:13 PM | 6:13 PM | 6:14 PM | 6:16 PM |
6:23 PM | 6:31 PM | 6:31 PM | 6:32 PM | 6:32 PM | 6:35 PM | 6:35 PM | 6:36 PM | 6:38 PM |
6:45 PM | 6:53 PM | 6:53 PM | 6:54 PM | 6:54 PM | 6:57 PM | 6:57 PM | 6:58 PM | 7:00 PM |
7:37 PM | 7:45 PM | 7:45 PM | 7:46 PM | 7:46 PM | 7:49 PM | 7:49 PM | 7:50 PM | 7:52 PM |
8:00 PM | 8:08 PM | 8:08 PM | 8:09 PM | 8:09 PM | 8:12 PM | 8:12 PM | 8:13 PM | 8:15 PM |
8:22 PM | 8:30 PM | 8:30 PM | 8:31 PM | 8:31 PM | 8:34 PM | 8:34 PM | 8:35 PM | 8:37 PM |
8:44 PM | 8:52 PM | 8:52 PM | 8:53 PM | 8:53 PM | 8:56 PM | 8:56 PM | 8:57 PM | 8:59 PM |
9:06 PM | 9:14 PM | 9:14 PM | 9:15 PM | 9:15 PM | 9:18 PM | 9:18 PM | 9:19 PM | 9:21 PM |
9:28 PM | 9:36 PM | 9:36 PM | 9:37 PM | 9:37 PM | 9:40 PM | 9:40 PM | 9:41 PM | 9:43 PM |
9:50 PM | 9:58 PM | 9:58 PM | 9:59 PM | 9:59 PM | 10:02 PM | 10:02 PM | 10:03 PM | 10:05 PM |
10:12 PM | 10:20 PM | 10:20 PM | 10:21 PM | 10:21 PM | 10:24 PM | 10:24 PM | 10:25 PM | 10:27 PM |
10:34 PM | 10:42 PM | 10:42 PM | 10:43 PM | 10:43 PM | 10:46 PM | 10:46 PM | 10:47 PM | 10:49 PM |
Mallinckrodt Bus Plaza | U-City Grill | Lewis Collab | Clemons & Syracuse | Clemons & Leland | Clemons & Interdrive | Clemons & Eastgate | Eastgate & Cates | Skinker & Delmar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 PM | 12:08 PM | 12:08 PM | 12:09 PM | 12:09 PM | 12:12 PM | 12:12 PM | 12:13 PM | 12:15 PM |
12:22 PM | 12:30 PM | 12:30 PM | 12:31 PM | 12:31 PM | 12:34 PM | 12:34 PM | 12:35 PM | 12:37 PM |
12:44 PM | 12:52 PM | 12:52 PM | 12:53 PM | 12:53 PM | 12:56 PM | 12:56 PM | 12:57 PM | 12:59 PM |
1:06 PM | 1:14 PM | 1:14 PM | 1:15 PM | 1:15 PM | 1:18 PM | 1:18 PM | 1:19 PM | 1:21 PM |
1:28 PM | 1:36 PM | 1:36 PM | 1:37 PM | 1:37 PM | 1:40 PM | 1:40 PM | 1:41 PM | 1:43 PM |
1:50 PM | 1:58 PM | 1:58 PM | 1:59 PM | 1:59 PM | 2:02 PM | 2:02 PM | 2:03 PM | 2:05 PM |
2:12 PM | 2:20 PM | 2:20 PM | 2:21 PM | 2:21 PM | 2:24 PM | 2:24 PM | 2:25 PM | 2:27 PM |
2:34 PM | 2:42 PM | 2:42 PM | 2:43 PM | 2:43 PM | 2:46 PM | 2:46 PM | 2:47 PM | 2:49 PM |
3:21 PM | 3:29 PM | 3:29 PM | 3:30 PM | 3:30 PM | 3:33 PM | 3:33 PM | 3:34 PM | 3:36 PM |
3:43 PM | 3:51 PM | 3:51 PM | 3:52 PM | 3:52 PM | 3:55 PM | 3:55 PM | 3:56 PM | 3:58 PM |
4:05 PM | 4:13 PM | 4:13 PM | 4:14 PM | 4:14 PM | 4:17 PM | 4:17 PM | 4:18 PM | 4:20 PM |
4:27 PM | 4:35 PM | 4:35 PM | 4:36 PM | 4:36 PM | 4:39 PM | 4:39 PM | 4:40 PM | 4:42 PM |
4:49 PM | 4:57 PM | 4:57 PM | 4:58 PM | 4:58 PM | 5:01 PM | 5:01 PM | 5:02 PM | 5:04 PM |
5:11 PM | 5:19 PM | 5:19 PM | 5:20 PM | 5:20 PM | 5:23 PM | 5:23 PM | 5:24 PM | 5:26 PM |
5:33 PM | 5:41 PM | 5:41 PM | 5:42 PM | 5:42 PM | 5:45 PM | 5:45 PM | 5:46 PM | 5:48 PM |
5:55 PM | 6:03 PM | 6:03 PM | 6:04 PM | 6:04 PM | 6:07 PM | 6:07 PM | 6:08 PM | 6:10 PM |
6:17 PM | 6:25 PM | 6:25 PM | 6:26 PM | 6:26 PM | 6:29 PM | 6:29 PM | 6:30 PM | 6:32 PM |
6:39 PM | 6:47 PM | 6:47 PM | 6:48 PM | 6:48 PM | 6:51 PM | 6:51 PM | 6:52 PM | 6:54 PM |
7:01 PM | 7:09 PM | 7:09 PM | 7:10 PM | 7:10 PM | 7:13 PM | 7:13 PM | 7:14 PM | 7:16 PM |
7:23 PM | 7:31 PM | 7:31 PM | 7:32 PM | 7:32 PM | 7:35 PM | 7:35 PM | 7:36 PM | 7:38 PM |
8:10 PM | 8:18 PM | 8:18 PM | 8:19 PM | 8:19 PM | 8:22 PM | 8:22 PM | 8:23 PM | 8:25 PM |
8:32 PM | 8:40 PM | 8:40 PM | 8:41 PM | 8:41 PM | 8:44 PM | 8:44 PM | 8:45 PM | 8:47 PM |
8:54 PM | 9:02 PM | 9:02 PM | 9:03 PM | 9:03 PM | 9:06 PM | 9:06 PM | 9:07 PM | 9:09 PM |
9:16 PM | 9:24 PM | 9:24 PM | 9:25 PM | 9:25 PM | 9:28 PM | 9:28 PM | 9:29 PM | 9:31 PM |
9:38 PM | 9:46 PM | 9:46 PM | 9:47 PM | 9:47 PM | 9:50 PM | 9:50 PM | 9:51 PM | 9:53 PM |
10:00 PM | 10:08 PM | 10:08 PM | 10:09 PM | 10:09 PM | 10:12 PM | 10:12 PM | 10:13 PM | 10:15 PM |
10:22 PM | 10:30 PM | 10:30 PM | 10:31 PM | 10:31 PM | 10:34 PM | 10:34 PM | 10:35 PM | 10:37 PM |
10:44 PM | 10:52 PM | 10:52 PM | 10:53 PM | 10:53 PM | 10:56 PM | 10:56 PM | 10:57 PM | 10:59 PM |
Date | Shuttle Schedule |
---|---|
August 29 – December 22, 2022 ACADEMIC FALL SCHEDULE Exceptions below | Academic Schedule |
September 5, 2022 Labor Day Holiday | No Shuttle Service |
November 24-25, 2022 Thanksgiving Holiday | No Shuttle Service |
December 23-26, 2022 Christmas Holiday | No Shuttle Service |
December 27, 2022 – January 15, 2023 WINTER / SEMESTER BREAK Exception below | Break Schedule |
December 30, 2022 – January 2, 2023 New Years Holiday | No Shuttle Service |
January 16, 2023 Martin Luther King, Jr. Holiday | No Shuttle Service |
January 17 – May 10, 2023 ACADEMIC SPRING SCHEDULE Exceptions below | Academic Schedule |
March 12 – 18, 2023 SPRING SEMESTER BREAK | Break Schedule |
May 11 – August 27, 2023 SUMMER BREAK Exceptions below | Break Schedule |
May 29, 2023 Memorial Day Holiday | No Shuttle Service |

Smart Commute
Check out Smart Commute for more transportation options, support programs and resources to make your commute easier and more enjoyable.

Emergency Alerts
Opt-in to receive alerts regarding weather delays, unplanned re-routes or WUPD alerts.
For URGENT Alerts:
Text “WUSHUTTLES” to 888777 (case sensitive)
Non-Urgent Alerts:
Join our Email List

Questions?
The Parking & Transportation Office welcomes comments, questions or suggestions.
Call: 314-935-4140
Email:
parktrans@wustl.edu