South Campus Shuttle
Provides service to students and staff with WashU IDs traveling to and from South Campus, the Wydown Skinker neighborhood and Clayton Rd.

Important Alert
Drivers and passengers must wear a mask on all shuttles. All shuttles are frequently cleaned throughout the service day and given deep cleanings at the end of each day. If necessary, please have your ID ready to present to the shuttle driver.
The South Campus Shuttle is available to faculty, students and staff. During the academic year, the shuttle runs between 7 a.m. and 11 p.m. Monday through Friday and from 12 p.m. to 11 p.m. on Saturdays and Sundays. In addition to providing service to South Campus and the Wydown Skinker neighborhood, the shuttle stops on Clayton Road near Schnuck’s and the AMC Theater. The service is free but passengers must show a valid WashU ID to ride.
South Campus Shuttle Route
Select Transportation / South Campus Shuttle
Track in Real Time
Download the WashU Mobile App
Apple iTunes | Google Play
South Campus Shuttle Schedule
Routes and hours of operation are subject to change.
Mallinckrod Bus Plaza | Rosebury & Skinker | 801 Skinker | DeMun & Clayton | South Campus | Concordia |
---|---|---|---|---|---|
7:00 AM | 7:04 AM | 7:05 AM | 7:07 AM | 7:08 AM | 7:09 AM |
7:20 AM | 7:24 AM | 7:25 AM | 7:27 AM | 7:28 AM | 7:29 AM |
7:40 AM | 7:44 AM | 7:45 AM | 7:47 AM | 7:48 AM | 7:49 AM |
8:00 AM | 8:04 AM | 8:05 AM | 8:07 AM | 8:08 AM | 8:09 AM |
8:20 AM | 8:24 AM | 8:25 AM | 8:27 AM | 8:28 AM | 8:29 AM |
8:40 AM | 8:44 AM | 8:45 AM | 8:47 AM | 8:48 AM | 8:49 AM |
9:00 AM | 9:04 AM | 9:05 AM | 9:07 AM | 9:08 AM | 9:09 AM |
9:20 AM | 9:24 AM | 9:25 AM | 9:27 AM | 9:28 AM | 9:29 AM |
10:00 AM | 10:04 AM | 10:05 AM | 10:07 AM | 10:08 AM | 10:09 AM |
10:20 AM | 10:24 AM | 10:25 AM | 10:27 AM | 10:28 AM | 10:29 AM |
10:40 AM | 10:44 AM | 10:45 AM | 10:47 AM | 10:48 AM | 10:49 AM |
11:00 AM | 11:04 AM | 11:05 AM | 11:07 AM | 11:08 AM | 11:09 AM |
11:20 AM | 11:24 AM | 11:25 AM | 11:27 AM | 11:28 AM | 11:29 AM |
11:40 AM | 11:44 AM | 11:45 AM | 11:47 AM | 11:48 AM | 11:49 AM |
12:00 PM | 12:04 PM | 12:05 PM | 12:07 PM | 12:08 PM | 12:09 PM |
12:20 PM | 12:24 PM | 12:25 PM | 12:27 PM | 12:28 PM | 12:29 PM |
12:40 PM | 12:44 PM | 12:45 PM | 12:47 PM | 12:48 PM | 12:49 PM |
1:00 PM | 1:04 PM | 1:05 PM | 1:07 PM | 1:08 PM | 1:09 PM |
1:20 PM | 1:24 PM | 1:25 PM | 1:27 PM | 1:28 PM | 1:29 PM |
1:40 PM | 1:44 PM | 1:45 PM | 1:47 PM | 1:48 PM | 1:49 PM |
2:00 PM | 2:04 PM | 2:05 PM | 2:07 PM | 2:08 PM | 2:09 PM |
2:20 PM | 2:24 PM | 2:25 PM | 2:27 PM | 2:28 PM | 2:29 PM |
2:40 PM | 2:44 PM | 2:45 PM | 2:47 PM | 2:48 PM | 2:49 PM |
3:00 PM | 3:04 PM | 3:05 PM | 3:07 PM | 3:08 PM | 3:09 PM |
3:20 PM | 3:24 PM | 3:25 PM | 3:27 PM | 3:28 PM | 3:29 PM |
3:40 PM | 3:44 PM | 3:45 PM | 3:47 PM | 3:48 PM | 3:49 PM |
4:00 PM | 4:04 PM | 4:05 PM | 4:07 PM | 4:08 PM | 4:09 PM |
4:40 PM | 4:44 PM | 4:45 PM | 4:47 PM | 4:48 PM | 4:49 PM |
5:00 PM | 5:04 PM | 5:05 PM | 5:07 PM | 5:08 PM | 5:09 PM |
5:20 PM | 5:24 PM | 5:25 PM | 5:27 PM | 5:28 PM | 5:29 PM |
5:40 PM | 5:44 PM | 5:45 PM | 5:47 PM | 5:48 PM | 5:49 PM |
6:00 PM | 6:04 PM | 6:05 PM | 6:07 PM | 6:08 PM | 6:09 PM |
6:20 PM | 6:24 PM | 6:25 PM | 6:27 PM | 6:28 PM | 6:29 PM |
6:40 PM | 6:44 PM | 6:45 PM | 6:47 PM | 6:48 PM | 6:49 PM |
7:00 PM |
Mallinckrodt Center | Rosebury & Skinker | 801 Skinker | DeMun & Clayton Rd | South Campus | Concordia |
---|---|---|---|---|---|
7:00 AM | 7:04 AM | 7:05 AM | 7:07 AM | 7:08 AM | 7:09 AM |
7:20 AM | 7:24 AM | 7:25 AM | 7:27 AM | 7:28 AM | 7:29 AM |
7:40 AM | 7:44 AM | 7:45 AM | 7:47 AM | 7:48 AM | 7:49 AM |
8:00 AM | 8:04 AM | 8:05 AM | 8:07 AM | 8:08 AM | 8:09 AM |
8:20 AM | 8:24 AM | 8:25 AM | 8:27 AM | 8:28 AM | 8:29 AM |
8:40 AM | 8:44 AM | 8:45 AM | 8:47 AM | 8:48 AM | 8:49 AM |
9:00 AM | 9:04 AM | 9:05 AM | 9:07 AM | 9:08 AM | 9:09 AM |
9:20 AM | 9:24 AM | 9:25 AM | 9:27 AM | 9:28 AM | 9:29 AM |
10:00 AM | 10:04 AM | 10:05 AM | 10:07 AM | 10:08 AM | 10:09 AM |
10:20 AM | 10:24 AM | 10:25 AM | 10:27 AM | 10:28 AM | 10:29 AM |
10:40 AM | 10:44 AM | 10:45 AM | 10:47 AM | 10:48 AM | 10:49 AM |
11:00 AM | 11:04 AM | 11:05 AM | 11:07 AM | 11:08 AM | 11:09 AM |
11:20 AM | 11:24 AM | 11:25 AM | 11:27 AM | 11:28 AM | 11:29 AM |
11:40 AM | 11:44 AM | 11:45 AM | 11:47 AM | 11:48 AM | 11:49 AM |
12:00 PM | 12:04 PM | 12:05 PM | 12:07 PM | 12:08 PM | 12:09 PM |
12:20 PM | 12:24 PM | 12:25 PM | 12:27 PM | 12:28 PM | 12:29 PM |
1:00 PM | 1:04 PM | 1:05 PM | 1:07 PM | 1:08 PM | 1:09 PM |
1:20 PM | 1:24 PM | 1:25 PM | 1:27 PM | 1:28 PM | 1:29 PM |
1:40 PM | 1:44 PM | 1:45 PM | 1:47 PM | 1:48 PM | 1:49 PM |
2:00 PM | 2:04 PM | 2:05 PM | 2:07 PM | 2:08 PM | 2:09 PM |
2:20 PM | 2:24 PM | 2:25 PM | 2:27 PM | 2:28 PM | 2:29 PM |
2:40 PM | 2:44 PM | 2:45 PM | 2:47 PM | 2:48 PM | 2:49 PM |
3:00 PM | 3:04 PM | 3:05 PM | 3:07 PM | 3:08 PM | 3:09 PM |
3:20 PM | 3:24 PM | 3:25 PM | 3:27 PM | 3:28 PM | 3:29 PM |
3:40 PM | 3:44 PM | 3:45 PM | 3:47 PM | 3:48 PM | 3:49 PM |
4:00 PM | 4:04 PM | 4:05 PM | 4:07 PM | 4:08 PM | 4:09 PM |
4:20 PM | 4:24 PM | 4:25 PM | 4:27 PM | 4:28 PM | 4:29 PM |
4:40 PM | 4:44 PM | 4:45 PM | 4:47 PM | 4:48 PM | 4:49 PM |
5:00 PM | 5:04 PM | 5:05 PM | 5:07 PM | 5:08 PM | 5:09 PM |
5:20 PM | 5:24 PM | 5:25 PM | 5:27 PM | 5:28 PM | 5:29 PM |
5:40 PM | 5:44 PM | 5:45 PM | 5:47 PM | 5:48 PM | 5:49 PM |
6:20 PM | 6:24 PM | 6:25 PM | 6:27 PM | 6:28 PM | 6:29 PM |
6:40 PM | 6:44 PM | 6:45 PM | 6:47 PM | 6:48 PM | 6:49 PM |
7:00 PM | 7:04 PM | 7:05 PM | 7:07 PM | 7:08 PM | 7:09 PM |
7:20 PM | 7:24 PM | 7:25 PM | 7:27 PM | 7:28 PM | 7:29 PM |
7:40 PM | 7:44 PM | 7:45 PM | 7:47 PM | 7:48 PM | 7:49 PM |
8:00 PM | 8:04 PM | 8:05 PM | 8:07 PM | 8:08 PM | 8:09 PM |
8:20 PM | 8:24 PM | 8:25 PM | 8:27 PM | 8:28 PM | 8:29 PM |
9:00 PM | 9:04 PM | 9:05 PM | 9:07 PM | 9:08 PM | 9:09 PM |
9:20 PM | 9:24 PM | 9:25 PM | 9:27 PM | 9:28 PM | 9:29 PM |
9:40 PM | 9:44 PM | 9:45 PM | 9:47 PM | 9:48 PM | 9:49 PM |
10:00 PM | 10:04 PM | 10:05 PM | 10:07 PM | 10:08 PM | 10:09 PM |
10:20 PM | 10:24 PM | 10:25 PM | 10:27 PM | 10:28 PM | 10:29 PM |
10:40 PM | 10:44 PM | 10:45 PM | 10:47 PM | 10:48 PM | 10:49 PM |
11:00 PM |
Mallinckrodt Center | Rosebury & SKinker | 801 Skinker | DeMun & Clayton Rd | South Campus | Concordia |
---|---|---|---|---|---|
12:00 PM | 12:04 PM | 12:05 PM | 12:07 PM | 12:08 PM | 12:09 PM |
12:20 PM | 12:24 PM | 12:25 PM | 12:27 PM | 12:28 PM | 12:29 PM |
12:40 PM | 12:44 PM | 12:45 PM | 12:47 PM | 12:48 PM | 12:49 PM |
1:00 PM | 1:04 PM | 1:05 PM | 1:07 PM | 1:08 PM | 1:09 PM |
1:20 PM | 1:24 PM | 1:25 PM | 1:27 PM | 1:28 PM | 1:29 PM |
1:40 PM | 1:44 PM | 1:45 PM | 1:47 PM | 1:48 PM | 1:49 PM |
2:00 PM | 2:04 PM | 2:05 PM | 2:07 PM | 2:08 PM | 2:09 PM |
2:20 PM | 2:24 PM | 2:25 PM | 2:27 PM | 2:28 PM | 2:29 PM |
2:40 PM | 2:44 PM | 2:45 PM | 2:47 PM | 2:48 PM | 2:49 PM |
3:20 PM | 3:24 PM | 3:25 PM | 3:27 PM | 3:28 PM | 3:29 PM |
3:40 PM | 3:44 PM | 3:45 PM | 3:47 PM | 3:48 PM | 3:49 PM |
4:00 PM | 4:04 PM | 4:05 PM | 4:07 PM | 4:08 PM | 4:09 PM |
4:20 PM | 4:24 PM | 4:25 PM | 4:27 PM | 4:28 PM | 4:29 PM |
4:40 PM | 4:44 PM | 4:45 PM | 4:47 PM | 4:48 PM | 4:49 PM |
5:00 PM | 5:04 PM | 5:05 PM | 5:07 PM | 5:08 PM | 5:09 PM |
5:20 PM | 5:24 PM | 5:25 PM | 5:27 PM | 5:28 PM | 5:29 PM |
5:40 PM | 5:44 PM | 5:45 PM | 5:47 PM | 5:48 PM | 5:49 PM |
6:00 PM | 6:04 PM | 6:05 PM | 6:07 PM | 6:08 PM | 6:09 PM |
6:20 PM | 6:24 PM | 6:25 PM | 6:27 PM | 6:28 PM | 6:29 PM |
6:40 PM | 6:44 PM | 6:45 PM | 6:47 PM | 6:48 PM | 6:49 PM |
7:00 PM | 7:04 PM | 7:05 PM | 7:07 PM | 7:08 PM | 7:09 PM |
7:20 PM | 7:24 PM | 7:25 PM | 7:27 PM | 7:28 PM | 7:29 PM |
7:40 PM | 7:44 PM | 7:45 PM | 7:47 PM | 7:48 PM | 7:49 PM |
8:00 PM | 8:04 PM | 8:05 PM | 8:07 PM | 8:08 PM | 8:09 PM |
8:40 PM | 8:44 PM | 8:45 PM | 8:47 PM | 8:48 PM | 8:49 PM |
9:00 PM | 9:04 PM | 9:05 PM | 9:07 PM | 9:08 PM | 9:09 PM |
9:20 PM | 9:24 PM | 9:25 PM | 9:27 PM | 9:28 PM | 9:29 PM |
9:40 PM | 9:44 PM | 9:45 PM | 9:47 PM | 9:48 PM | 9:49 PM |
10:00 PM | 10:04 PM | 10:05 PM | 10:07 PM | 10:08 PM | 10:09 PM |
10:20 PM | 10:24 PM | 10:25 PM | 10:27 PM | 10:28 PM | 10:29 PM |
10:40 PM | 10:44 PM | 10:45 PM | 10:47 PM | 10:48 PM | 10:49 PM |
11:00 PM |