West Campus Shuttle
Those who park at West Campus with a WashU ID can hitch a ride to campus.

During the academic year, the West Campus shuttle runs from West Campus to the Danforth Campus. The shuttle is equipped with GPS technology and is wheelchair accessible. The service is free, but passengers must show a valid university ID to board. Shuttle tips ≫
NOTE: It is free to park in yellow spaces on Danforth without a permit on the weekend.
West Campus Shuttle Route

Routes and hours of operation subject to change.

Use TripShot to Track Shuttles
Live location shuttle tracking
• Real-time arrival times
• Arrival & delay notifications
• Trip planning
• and more!
Download TripShot App
Shuttle Schedule
WC Lower Lot | Forsyth & Jackson | Mallinckrodt Bus Plaza | Goldfarb | Asbury & Forsyth |
---|---|---|---|---|
7:00 AM | 7:01 AM | 7:11 AM | 7:12 AM | 7:16 AM |
7:10 AM | 7:11 AM | 7:21 AM | 7:22 AM | 7:26 AM |
7:20 AM | 7:21 AM | 7:31 AM | 7:32 AM | 7:36 AM |
7:30 AM | 7:31 AM | 7:41 AM | 7:42 AM | 7:46 AM |
7:40 AM | 7:41 AM | 7:51 AM | 7:52 AM | 7:56 AM |
7:50 AM | 7:51 AM | 8:01 AM | 8:02 AM | 8:06 AM |
8:00 AM | 8:01 AM | 8:11 AM | 8:12 AM | 8:16 AM |
8:10 AM | 8:11 AM | 8:21 AM | 8:22 AM | 8:26 AM |
8:20 AM | 8:21 AM | 8:31 AM | 8:32 AM | 8:36 AM |
8:30 AM | 8:31 AM | 8:41 AM | 8:42 AM | 8:46 AM |
8:40 AM | 8:41 AM | 8:51 AM | 8:52 AM | 8:56 AM |
8:50 AM | 8:51 AM | 9:01 AM | 9:02 AM | 9:06 AM |
9:00 AM | 9:01 AM | 9:11 AM | 9:12 AM | 9:16 AM |
9:10 AM | 9:11 AM | 9:21 AM | 9:22 AM | 9:26 AM |
9:20 AM | 9:21 AM | 9:31 AM | 9:32 AM | 9:36 AM |
9:30 AM | 9:31 AM | 9:41 AM | 9:42 AM | 9:46 AM |
9:40 AM | 9:41 AM | 9:51 AM | 9:52 AM | 9:56 AM |
9:50 AM | 9:51 AM | 10:01 AM | 10:02 AM | 10:06 AM |
10:00 AM | 10:01 AM | 10:11 AM | 10:12 AM | 10:16 AM |
10:20 AM | 10:21 AM | 10:31 AM | 10:32 AM | 10:36 AM |
10:40 AM | 10:41 AM | 10:51 AM | 10:52 AM | 10:56 AM |
11:00 AM | 11:01 AM | 11:11 AM | 11:12 AM | 11:16 AM |
11:20 AM | 11:21 AM | 11:31 AM | 11:32 AM | 11:36 AM |
11:40 AM | 11:41 AM | 11:51 AM | 11:52 AM | 11:56 AM |
12:00 PM | 12:01 PM | 12:11 PM | 12:12 PM | 12:16 PM |
12:50 PM | 12:51 PM | 1:01 PM | 1:02 PM | 1:06 PM |
1:10 PM | 1:11 PM | 1:21 PM | 1:22 PM | 1:26 PM |
1:30 PM | 1:31 PM | 1:41 PM | 1:42 PM | 1:46 PM |
1:50 PM | 1:51 PM | 2:01 PM | 2:02 PM | 2:06 PM |
2:10 PM | 2:11 PM | 2:21 PM | 2:22 PM | 2:26 PM |
2:30 PM | 2:31 PM | 2:41 PM | 2:42 PM | 2:46 PM |
2:50 PM | 2:51 PM | 3:01 PM | 3:02 PM | 3:06 PM |
3:00 PM | 3:01 PM | 3:11 PM | 3:12 PM | 3:16 PM |
3:10 PM | 3:11 PM | 3:21 PM | 3:22 PM | 3:26 PM |
3:20 PM | 3:21 PM | 3:31 PM | 3:32 PM | 3:36 PM |
3:30 PM | 3:31 PM | 3:41 PM | 3:42 PM | 3:46 PM |
3:40 PM | 3:41 PM | 3:51 PM | 3:52 PM | 3:56 PM |
3:50 PM | 3:51 PM | 4:01 PM | 4:02 PM | 4:06 PM |
4:00 PM | 4:01 PM | 4:11 PM | 4:12 PM | 4:16 PM |
4:10 PM | 4:11 PM | 4:21 PM | 4:22 PM | 4:26 PM |
4:20 PM | 4:21 PM | 4:31 PM | 4:32 PM | 4:36 PM |
4:30 PM | 4:31 PM | 4:41 PM | 4:42 PM | 4:46 PM |
4:40 PM | 4:41 PM | 4:51 PM | 4:52 PM | 4:56 PM |
4:50 PM | 4:51 PM | 5:01 PM | 5:02 PM | 5:06 PM |
5:00 PM | 5:01 PM | 5:11 PM | 5:12 PM | 5:16 PM |
5:10 PM | 5:11 PM | 5:21 PM | 5:22 PM | 5:26 PM |
5:20 PM | 5:21 PM | 5:31 PM | 5:32 PM | 5:36 PM |
5:30 PM | 5:31 PM | 5:41 PM | 5:42 PM | 5:45 PM |
5:40 PM | 5:41 PM | 5:51 PM | 5:52 PM | 5:56 PM |
5:50 PM | 5:51 PM | 6:01 PM | 6:02 PM | 6:06 PM |
6:10 PM | 6:11 PM | 6:21 PM | 6:22 PM | 6:26 PM |
7:00 PM | 7:01 PM | 7:11 PM | 7:12 PM | 7:15 PM |
7:20 PM | 7:21 PM | 7:31 PM | 7:32 PM | 7:36 PM |
7:40 PM | 7:41 PM | 7:51 PM | 7:52 PM | 7:56 PM |
8:00 PM | 8:01 PM | 8:11 PM | 8:12 PM | 8:16 PM |
8:20 PM | 8:21 PM | 8:31 PM | 8:32 PM | 8:36 PM |
8:40 PM | 8:41 PM | 8:51 PM | 8:52 PM | 8:56 PM |
9:00 PM | 9:01 PM | 9:11 PM | 9:12 PM | 9:16 PM |
9:20 PM | 9:21 PM | 9:31 PM | 9:32 PM | 9:36 PM |
9:40 PM | 9:41 PM | 9:51 PM | 9:52 PM | 9:56 PM |
10:00 PM | 10:01 PM | 10:11 PM | 10:12 PM | 10:16 PM |
10:20 PM | 10:21 PM | 10:31 PM | 10:32 PM | 10:36 PM |
10:40 PM | 10:41 PM | 10:51 PM | 10:52 PM | 10:56 PM |
WC Lower Lot | Forsyth & Jackson | Mallinckrodt Bus Plaza | Goldfarb | Asbury & Forsyth |
---|---|---|---|---|
12:00 PM | 12:01 PM | 12:11 PM | 12:12 PM | 12:16 PM |
12:20 PM | 12:21 PM | 12:31 PM | 12:32 PM | 12:36 PM |
12:40 PM | 12:41 PM | 12:51 PM | 12:52 PM | 12:56 PM |
1:00 PM | 1:01 PM | 1:11 PM | 1:12 PM | 1:16 PM |
1:20 PM | 1:21 PM | 1:31 PM | 1:32 PM | 1:36 PM |
1:40 PM | 1:41 PM | 1:51 PM | 1:52 PM | 1:56 PM |
2:00 PM | 2:01 PM | 2:11 PM | 2:12 PM | 2:16 PM |
2:30 PM | 2:31 PM | 2:41 PM | 2:42 PM | 2:45 PM |
2:50 PM | 2:51 PM | 3:01 PM | 3:02 PM | 3:06 PM |
3:10 PM | 3:11 PM | 3:21 PM | 3:22 PM | 3:26 PM |
3:30 PM | 3:31 PM | 3:41 PM | 3:42 PM | 3:46 PM |
3:50 PM | 3:51 PM | 4:01 PM | 4:02 PM | 4:06 PM |
4:10 PM | 4:11 PM | 4:21 PM | 4:22 PM | 4:26 PM |
4:30 PM | 4:31 PM | 4:41 PM | 4:42 PM | 4:46 PM |
4:50 PM | 4:51 PM | 5:01 PM | 5:02 PM | 5:06 PM |
5:10 PM | 5:11 PM | 5:21 PM | 5:22 PM | 5:26 PM |
5:30 PM | 5:31 PM | 5:41 PM | 5:42 PM | 5:46 PM |
5:50 PM | 5:51 PM | 6:01 PM | 6:02 PM | 6:06 PM |
6:10 PM | 6:11 PM | 6:21 PM | 6:22 PM | 6:26 PM |
6:30 PM | 6:31 PM | 6:41 PM | 6:42 PM | 6:46 PM |
6:50 PM | 6:51 PM | 7:01 PM | 7:02 PM | 7:06 PM |
7:10 PM | 7:11 PM | 7:21 PM | 7:22 PM | 7:26 PM |
7:30 PM | 7:31 PM | 7:41 PM | 7:42 PM | 7:46 PM |
7:50 PM | 7:51 PM | 8:01 PM | 8:02 PM | 8:06 PM |
8:10 PM | 8:11 PM | 8:21 PM | 8:22 PM | 8:26 PM |
8:40 PM | 8:41 PM | 8:51 PM | 8:52 PM | 8:56 PM |
9:00 PM | 9:01 PM | 9:11 PM | 9:12 PM | 9:16 PM |
9:20 PM | 9:21 PM | 9:31 PM | 9:32 PM | 9:36 PM |
9:40 PM | 9:41 PM | 9:51 PM | 9:52 PM | 9:56 PM |
10:00 PM | 10:01 PM | 10:11 PM | 10:12 PM | 10:16 PM |
10:20 PM | 10:21 PM | 10:31 PM | 10:32 PM | 10:36 PM |
10:40 PM | 10:41 PM | 10:51 PM | 10:52 PM | 10:56 PM |
WCLower Lot | Forsyth & Jackson | Mallinckrodt Bus Plaza | Goldfarb | Asbury & Forsyth |
---|---|---|---|---|
7:00 AM | 7:01 AM | 7:11 AM | 7:12 AM | 7:16 AM |
7:20 AM | 7:21 AM | 7:31 AM | 7:32 AM | 7:36 AM |
7:40 AM | 7:41 AM | 7:51 AM | 7:52 AM | 7:56 AM |
8:00 AM | 8:01 AM | 8:11 AM | 8:12 AM | 8:16 AM |
8:20 AM | 8:21 AM | 8:31 AM | 8:32 AM | 8:36 AM |
8:40 AM | 8:41 AM | 8:51 AM | 8:52 AM | 8:56 AM |
9:00 AM | 9:01 AM | 9:11 AM | 9:12 AM | 9:16 AM |
9:20 AM | 9:21 AM | 9:31 AM | 9:32 AM | 9:36 AM |
9:40 AM | 9:41 AM | 9:51 AM | 9:52 AM | 9:56 AM |
10:00 AM | 10:01 AM | 10:11 AM | 10:12 AM | 10:16 AM |
10:20 AM | 10:21 AM | 10:31 AM | 10:32 AM | 10:36 AM |
10:40 AM | 10:41 AM | 10:51 AM | 10:52 AM | 10:56 AM |
11:00 AM | 11:01 AM | 11:11 AM | 11:12 AM | 11:16 AM |
11:40 AM | 11:41 AM | 11:51 AM | 11:52 AM | 11:56 AM |
12:00 PM | 12:01 PM | 12:11 PM | 12:12 PM | 12:16 PM |
12:20 PM | 12:21 PM | 12:31 PM | 12:32 PM | 12:36 PM |
12:40 PM | 12:41 PM | 12:51 PM | 12:52 PM | 12:56 PM |
1:00 PM | 1:01 PM | 1:11 PM | 1:12 PM | 1:16 PM |
1:20 PM | 1:21 PM | 1:31 PM | 1:32 PM | 1:36 PM |
1:40 PM | 1:41 PM | 1:51 PM | 1:52 PM | 1:56 PM |
2:00 PM | 2:01 PM | 2:11 PM | 2:12 PM | 2:16 PM |
2:20 PM | 2:21 PM | 2:31 PM | 2:32 PM | 2:36 PM |
2:40 PM | 2:41 PM | 2:51 PM | 2:52 PM | 2:56 PM |
3:00 PM | 3:01 PM | 3:11 PM | 3:12 PM | 3:16 PM |
3:20 PM | 3:21 PM | 3:31 PM | 3:32 PM | 3:36 PM |
3:40 PM | 3:41 PM | 3:51 PM | 3:52 PM | 3:56 PM |
4:20 PM | 4:21 PM | 4:31 PM | 4:32 PM | 4:36 PM |
4:40 PM | 4:41 PM | 4:51 PM | 4:52 PM | 4:56 PM |
5:00 PM | 5:01 PM | 5:11 PM | 5:12 PM | 5:16 PM |
5:20 PM | 5:21 PM | 5:31 PM | 5:32 PM | 5:36 PM |
5:40 PM | 5:41 PM | 5:51 PM | 5:52 PM | 5:56 PM |
6:00 PM | 6:01 PM | 6:11 PM | 6:12 PM | 6:16 PM |
6:20 PM | 6:21 PM | 6:31 PM | 6:32 PM | 6:36 PM |
6:40 PM | 6:41 PM | 6:51 PM |
2023 – 2024 Academic Year | Shuttle Schedule |
---|---|
Aug. 28 – Dec. 20, 2023 FALL SEMESTER SCHEDULE Exceptions below | Academic Schedule |
Jan. 16 – May 8, 2024 SPRING SEMESTER SCHEDULE Exceptions below | Academic Schedule |
Breaks: Nov. 22 – 26 Thanksgiving Dec. 21 – Jan. 15 Winter Semester Mar. 10 – 16 Spring May 9 – Aug. 25 Summer | Break Schedule |
Holidays: Sept. 4 Labor Day Nov. 23, 24 Thanksgiving December 22, 25 Christmas Dec. 29, Jan. 1 New Year Jan. 15 MLK May 27 Memorial | No Shuttle Service |

Smart Commute
Check out Smart Commute for more transportation options, support programs and resources to make your commute easier and more enjoyable.

Emergency Alerts
Opt-in to receive alerts regarding weather delays, unplanned re-routes or WUPD alerts.
For URGENT Alerts:
Text “WUSHUTTLES” to 888777 (case sensitive)
Non-Urgent Alerts:
Join our Email List

Questions?
The Parking & Transportation Office welcomes comments, questions or suggestions.
Call: 314-935-4140
Email:
parktrans@wustl.edu