West Campus Shuttle
Those who park at West Campus with a WashU ID can hitch a ride to campus.

Important Alert
Drivers and passengers must wear a mask on all shuttles. All shuttles are frequently cleaned throughout the service day and given deep cleanings at the end of each day. If necessary, please have your ID ready to present to the shuttle driver.
During the academic year, the West Campus shuttle is in service Monday through Friday from West Campus to the Danforth Campus from 7am-11pm. During weekday peak times, 7am-10am and 3pm-6pm, an additional shuttle is added. On Saturdays and Sundays, service is provided from 12pm-11pm. Also, it is free to park in yellow spaces on Danforth without a permit on the weekend.
The shuttle is equipped with GPS technology and is wheelchair accessible. The service is free, but passengers must show a valid university ID to board.
West Campus Shuttle Route
Select Transportation / West Campus Shuttle
Track in Real Time
Download the WashU Mobile App
Apple iTunes | Google Play
West Campus Shuttle Schedule
Routes and hours of operation are subject to change.
West Campus | Mallinckrodt Bus Plaza | Goldfarb | Asbury & Forsyth |
---|---|---|---|
7:00 AM | 7:08 AM | 7:10 AM | 7:14 AM |
7:20 AM | 7:28 AM | 7:30 AM | 7:34 AM |
7:40 AM | 7:48 AM | 7:50 AM | 7:54 AM |
8:00 AM | 8:08 AM | 8:10 AM | 8:14 AM |
8:20 AM | 8:28 AM | 8:30 AM | 8:34 AM |
8:40 AM | 8:48 AM | 8:50 AM | 8:54 AM |
9:00 AM | 9:08 AM | 9:10 AM | 9:14 AM |
9:20 AM | 9:28 AM | 9:30 AM | 9:34 AM |
9:40 AM | 9:48 AM | 9:50 AM | 9:54 AM |
10:00 AM | 10:08 AM | 10:10 AM | 10:14 AM |
10:40 AM | 10:48 AM | 10:50 AM | 10:54 AM |
11:00 AM | 11:08 AM | 11:10 AM | 11:14 AM |
11:20 AM | 11:28 AM | 11:30 AM | 11:34 AM |
11:40 AM | 11:48 AM | 11:50 AM | 11:54 AM |
12:00 PM | 12:08 PM | 12:10 PM | 12:14 PM |
12:20 PM | 12:28 PM | 12:30 PM | 12:34 PM |
12:40 PM | 12:48 PM | 12:50PM | 12:54 PM |
1:00 PM | 1:08 PM | 1:10 PM | 1:14 PM |
1:20 PM | 1:28 PM | 1:30 PM | 1:34 PM |
1:40 PM | 1:48 PM | 1:50 PM | 1:54 PM |
2:00 PM | 2:08 PM | 2:10 PM | 2:14 PM |
2:20 PM | 2:28 PM | 2:30 PM | 2:34 PM |
2:40 PM | 2:48 PM | 2:50 PM | 2:54 PM |
3:00 PM | 3:02 PM | 3:05 PM | |
3:10 PM | 3:18 PM | 3:20 PM | 3:25 PM |
3:30 PM | 3:38 PM | 3:40 PM | 3:45 PM |
3:50 PM | 3:58 PM | 4:00 PM | 4:05 PM |
4:30 PM | 4:38 PM | 4:40 PM | 4:45 PM |
4:50 PM | 4:58 PM | 5:00 PM | 5:05 PM |
5:10 PM | 5:18 PM | 5:20 PM | 5:25 PM |
5:30 PM | 5:38 PM | 5:40 PM | 5:45 PM |
6:10 PM | 6:18 PM | 6:20 PM | 6:25 PM |
6:30 PM | 6:38 PM | 6:40 PM | 6:45 PM |
6:50 PM | 6:58 PM |
West Campus | Mallinckrodt Bus Plaza | Goldfarb | Asbury & Forsyth |
---|---|---|---|
7:00 AM | 7:08 AM | 7:10 AM | 7:14 AM |
7:10 AM | 7:18 AM | 7:20 AM | 7:24 AM |
7:20 AM | 7:28 AM | 7:30 AM | 7:34 AM |
7:30 AM | 7:38 AM | 7:40 AM | 7:44 AM |
7:40 AM | 7:48 AM | 7:50 AM | 7:54 AM |
7:50 AM | 7:58 AM | 8:00 AM | 8:04 AM |
8:00 AM | 8:08 AM | 8:10 AM | 8:14 AM |
8:10 AM | 8:18 AM | 8:20 AM | 8:24 AM |
8:20 AM | 8:28 AM | 8:30 AM | 8:34 AM |
8:30 AM | 8:38 AM | 8:40 AM | 8:44 AM |
8:40 AM | 8:48 AM | 8:50 AM | 8:54 AM |
8:50 AM | 8:58 AM | 9:00 AM | 9:04 AM |
9:00 AM | 9:08 AM | 9:10 AM | 9:14 AM |
9:10 AM | 9:18 AM | 9:20 AM | 9:24 AM |
9:20 AM | 9:28 AM | 9:30 AM | 9:34 AM |
9:30 AM | 9:38 AM | 9:40 AM | 9:44 AM |
9:40 AM | 9:48 AM | 9:50 AM | 9:54 AM |
9:50 AM | 9:58 AM | 10:00 AM | 10:04 AM |
10:00 AM | 10:08 AM | 10:10 AM | 10:14 AM |
10:10 AM | 10:18 AM | 10:20 AM | 10:24 AM |
10:20 AM | 10:28 AM | 10:30 AM | 10:34 AM |
10:30 AM | 10:38 AM | 10:40 AM | 10:44 AM |
10:40 AM | 10:48 AM | 10:50 AM | 10:54 AM |
11:00 AM | 11:08 AM | 11:10 AM | 11:14 AM |
11:20 AM | 11:28 AM | 11:30 AM | 11:34 AM |
11:40 AM | 11:48 AM | 11:50 AM | 11:54 AM |
12:00 PM | 12:08 PM | 12:10 PM | 12:14 PM |
12:20 PM | 12:28 PM | 12:30 PM | 12:34 PM |
12:40 PM | 12:48 PM | 12:50PM | 12:54 PM |
1:00 PM | 1:08 PM | 1:10 PM | 1:14 PM |
1:40 PM | 1:48 PM | 1:50 PM | 1:54 PM |
2:00 PM | 2:08 PM | 2:10 PM | 2:14 PM |
2:20 PM | 2:28 PM | 2:30 PM | 2:34 PM |
2:40 PM | 2:48 PM | 2:50 PM | 2:54 PM |
3:00 PM | 3:01 PM | 3:05 PM | |
3:10 PM | 3:11 PM | 3:15 PM | |
3:10 PM | 3:18 PM | 3:20 PM | 3:25 PM |
3:20 PM | 3:28 PM | 3:30 PM | 3:35 PM |
3:30 PM | 3:38 PM | 3:40 PM | 3:45 PM |
3:40 PM | 3:48 PM | 3:50 PM | 3:55 PM |
3:50 PM | 3:58 PM | 4:00 PM | 4:05 PM |
4:00 PM | 4:08 PM | 4:10 PM | 4:15 PM |
4:10 PM | 4:18 PM | 4:20 PM | 4:25 PM |
4:20 PM | 4:28 PM | 4:30 PM | 4:35 PM |
4:30 PM | 4:38 PM | 4:40 PM | 4:45 PM |
4:40 PM | 4:48 PM | 4:50 PM | 4:55 PM |
4:50 PM | 4:58 PM | 5:00 PM | 5:05 PM |
5:00 PM | 5:08 PM | 5:10 PM | 5:15 PM |
5:10 PM | 5:18 PM | 5:20 PM | 5:25 PM |
5:20 PM | 5:28 PM | 5:30 PM | 5:35 PM |
5:30 PM | 5:38 PM | 5:40 PM | 5:45 PM |
5:40 PM | 5:48 PM | 5:50 PM | 5:55 PM |
6:10 PM | 6:18 PM | 6:20 PM | 6:25 PM |
6:30 PM | 6:38 PM | 6:40 PM | 6:45 PM |
6:50 PM | 6:58 PM | 7:00 PM | 7:05 PM |
7:10 PM | 7:18 PM | 7:20 PM | 7:25 PM |
7:30 PM | 7:38 PM | 7:40 PM | 7:45 PM |
7:50 PM | 7:58 PM | 8:00 PM | 8:05 PM |
8:10 PM | 8:18 PM | 8:20 PM | 8:25 PM |
8:30 PM | 8:38 PM | 8:40 PM | 8:45 PM |
9:10 PM | 9:18 PM | 9:20 PM | 9:25 PM |
9:30 PM | 9:38 PM | 9:40 PM | 9:45 PM |
9:50 PM | 9:58 PM | 10:00 PM | 10:05 PM |
10:10 PM | 10:18 PM | 10:20 PM | 10:25 PM |
10:30 PM | 10:38 PM | 10:40 PM | 10:45 PM |
10:50 PM | 10:58 PM |
West Campus | Mallinckrodt Bus Plaza | Goldfarb | Asbury & Forsyth |
---|---|---|---|
12:00 PM | 12:08 PM | 12:10 PM | 12:14 PM |
12:20 PM | 12:28 PM | 12:30 PM | 12:34 PM |
12:40 PM | 12:48 PM | 12:50 PM | 12:54 PM |
1:00 PM | 1:08 PM | 1:10 PM | 1:14 PM |
1:20 PM | 1:28 PM | 1:30 PM | 1:34 PM |
1:40 PM | 1:48 PM | 1:50 PM | 1:54 PM |
2:00 PM | 2:08 PM | 2:10 PM | 2:14 PM |
2:20 PM | 2:28 PM | 2:30 PM | 2:34 PM |
2:55 PM | 3:03 PM | 3:25 PM | 3:29 PM |
3:35 PM | 3:43 PM | 3:45 PM | 3:49 PM |
3:55 PM | 4:03 PM | 4:05 PM | 4:09 PM |
4:15 PM | 4:23 PM | 4:25 PM | 4:29 PM |
4:35 PM | 4:43 PM | 4:45 PM | 4:49 PM |
4:55 PM | 5:03 PM | 5:05 PM | 5:09 PM |
5:15 PM | 5:23 PM | 5:25 PM | 5:29 PM |
5:35 PM | 5:43 PM | 5:45 PM | 5:49 PM |
5:55 PM | 6:03 PM | 6:05 PM | 6:09 PM |
6:15 PM | 6:23 PM | 6:25 PM | 6:29 PM |
6:35 PM | 6:43 PM | 6:45 PM | 6:49 PM |
6:55 PM | 7:03 PM | 7:05 PM | 7:09 PM |
7:15 PM | 7:23 PM | 7:25 PM | 7:29 PM |
7:35 PM | 7:43 PM | 7:45 PM | 7:49 PM |
7:55 PM | 8:03 PM | 8:25 PM | 8:29 PM |
8:35 PM | 8:43 PM | 8:45 PM | 8:49 PM |
8:55 PM | 9:03 PM | 9:05 PM | 9:09 PM |
9:15 PM | 9:23 PM | 9:25 PM | 9:29 PM |
9:35 PM | 9:43 PM | 9:45 PM | 9:49 PM |
9:55 PM | 10:03 PM | 10:05 PM | 10:09 PM |
10:15 PM | 10:23 PM | 10:25 PM | 10:29 PM |
10:35 PM | 10:43 PM | 10:45 PM | 10:49 PM |
10:55 PM drop off |